产品型号:XGWL-6819CG/S
农业气象监测领域应用的小型气象观测设备。可实现 大气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光照度、、降雨量、辐射(选配)、日照小时数(选配)、露点温度(选配)、(ETo)参考作物蒸散发(选配) 十一项参数的测量。
产品集成度高、性价比高,安装方便,宜推广,可完全替代传统拼凑式农业气象站型,被广泛应用于设施农业、大田四情、节水灌溉等数字农业监测领域。
产品特点
1、标配监测大气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光照度、降雨量共计七项参数的测量。(可选配 日照辐射、日照时数、露点温度、蒸散发ETo 参数)
2、标准产品采用RS485通讯,MODBUS通讯协议,可选配4G输出等;
3、外观精美、结构高度集成,参照气象标准设计;
4、可选配内置4G无线
5、性能**,适用于户外气象恶劣环境领域。
| 序号 | 监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | 配置 |
| 1 | 空气温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | |
| 2 | 空气湿度 | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH (在10%~80%,无凝露时) | |
| 3 | 风速 | 0-40m/s | 0.01m/s | ±(0.5+0.05v)m/s,v为风洞标准风速值 | |
| 4 | 风向 | 0-359.9° | 0.1° | ±5°(风速<10m/S时) | |
| 5 | 大气压力 | 300hpa-1100hpa | 0.1hpa | ±0.3hPa(在25℃时,950hpa~1050hpa) | |
| 6 | 降雨量 | ≤4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm(R≤10mm)±4%(R>10mm) | |
| 7 | 光照强度 | 0-200k Lux | 10Lux | ±3%或1%F.S | |
| 8 | ☆辐射 | 0-2000W/㎡ | 1W/㎡ | <±5%(600w/㎡~1000w/㎡,与EKO&MS802(A级)比较) | |
| 9 | ☆日照时数 | 0-24h | 0.1h | 5% | |
| 10 | ☆露点温度 | -50-40℃ | 0.1℃ | ≤0.5℃(0℃-30℃,40%RH~100%RH) >1℃(<0℃,<40%RH) | |
| 11 | ☆ETo值 | 0-80mm/h | 0.1mm/h | ±25%(公式计算) | 每小时更新 |
备案号:鲁ICP备2026016186号-1 技术支持: