外部结构:钣金后开门防水一体箱体
尺寸:2.98米*2.02米
立柱:高度1.5米
立柱直径:16厘米
地笼预制深度1米
板金表面喷塑烤漆工艺
电压功率:1800W
瞬间电流:3600W
类型 | 项目名称 | 技术参数及指标 | |||||
LED | 像素构成 | 1R1G | 像素封装 | DIP546 | |||
基色 | 波长范围 | 亮度范围 | |||||
红灯(参考) | 620-625 nm | 600- 1000 mcd | |||||
绿灯(参考) | 524-527 nm | 3000-4000 mcd | |||||
蓝灯(参考) | |||||||
单元板 | 物理特性 | ||||||
模组尺寸 | 长 320mm*宽 160mm*厚 23mm | ||||||
分辨率 | 32*32=1024dots | 灰度/颜色 | 256 级 | ||||
像素点间距 | 10mm | 模组重量 | 540±10 克 | ||||
光学特性 | |||||||
全亮亮度 | ≥4000cd/m2 | ||||||
视角 | 水平 90±10°,垂直 50±10° | ||||||
驱动方式 | 1/4S 恒流驱动 | ||||||
刷新率 | ≥1200Hz | ||||||
换帧频率 | 60Hz | ||||||
电学特性 | |||||||
单板电流 | 4.5A±0.1A | ||||||
输入电压 (直流) | 5V±0.2V | ||||||
模组功耗 | ≤24W | ||||||
工作电压 | 220V | ||||||
环境要求 | |||||||
工作温度 | -20ºC to +50ºC | ||||||
工作湿度 | 10% to 70% | ||||||
**性能 | |||||||
显示屏寿命 | ≥10 万小时 | ||||||
平均无故障时间 | ≥5000 小时 | ||||||
像素失控点 | 低于万分之一,呈离散状态 | ||||||
备案号:鲁ICP备2026016186号-1 技术支持: