XGWL-0018SC型水产养殖智能监测管理系统芯谷物联公司**的面向水产养殖集约、高产、生态的发展需求,基于 智能传感、无线传感网、通信、智能处理与智能控制等物联网技术开发的系统,集水质环境参数在线采集、视频/图像采集、 气象信息、智能组网、无线传输、智能处理、预警信息发布、 决策支持、远程与自动控制等功能于一体的水产养殖物联网系统。我们目前可实现对水温、PH、溶解氧、浊度、电导率、叶绿素、蓝绿藻等参数的测量。
| 模块组成 | 功能细分 | |
| 智能硬件 | 水温传感 器 | RY-DW01 型水温传感器,-20-80℃量程,带防水信 号处理器,采用数字量信号输出,保证产品**。 探头采用不锈钢防水封装。 |
| 水 PH 传 感器 | RY-CXW310/485 型水PH传感器将探头和数据电路处 理部分设计为一体,且充分考虑防水及抗干扰设 计,量程 0-14,带自动温补,防护等级 IP68 | |
| 水浊度传 感器 | RY-CZD/485 型水浊度传感器,量程 0-1000NTU,设 计两点校准,带自动温补功能,防护等级 IP68 | |
| 溶解氧传 感器 | RY-CRY/485 型溶解氧传感器,基于物理学中特定物 质对激发荧光的猝熄原理设计制作而成 。量程 0-20mg/L,带自动温补功能,防护等级 IP68 | |
| 主采集箱 | 4#主采集箱,带防雷设计功能,带多路 RS485 采集 端口,设计两路无线通讯功能,一路 433MHZ,一路 GPRS 无线通讯。带本地 SD 卡数据存储,带物联网, 含一年无线数据服务 | |
| 摄像机 | 对水产养殖区域进行拍照、视频监控 | |
| 无线 LED 显示屏 | 采用 P10 单色 LED 显示屏,尺寸 32*96cm,方式,用 来显示监测区域水温度、PH、浊度、溶解氧浓度等 多项数值。 | |
| 电视拼接 屏系统 | 采用 3*3 共九块 46 寸液晶显示拼接屏建设,屏幕 采用挂墙式支架并进行包边处理。系统配置有拼接 屏**,同时需要需配置电脑,作为用户水产养殖 物联网监控系统的大屏幕数据监控中心完成鱼塘物联网管理平台或图像信息的显示。 | |
| 手机 APP | 环境查询 | 查询渔场内不同区域水温、水 PH、水溶解氧、水浊 度数值等 |
| 远程控制 | 远程增氧泵、远程投料机、远程循环泵、远程热泵、 远程灯光等 | |
| 定时控制 | 定时增氧泵、定时投料机、定时灯光等。 | |
| 阈值设置 | 自动控温、 自动控氧、 自动换水等 | |
| 图片或视 频查看 | 远程植物生长或人工作业图片、视频查看 |
备案号:鲁ICP备2026016186号-1 技术支持: